週刊少年ジャンプ 週刊少年ジャンプの本誌進行表/料金表 週刊少年ジャンプの最新本誌進行表と料金表は、こちらからご確認ください。
進行表
号数 | 発売日 | 校了日(締切日) | |
---|---|---|---|
オンライン 校了日 (17時締切) |
J-PDF | ||
24号 | 5/17 | 4/21 | 4/20 |
25号 | 5/24 | 4/28 | 4/27 |
26号 | 6/7 | 5/18 | 5/18 |
28号 | 6/14 | 5/25 | 5/25 |
29号 | 6/21 | 6/1 | 6/1 |
30号 | 6/28 | 6/8 | 6/8 |
31号 | 7/5 | 6/15 | 6/15 |
32号 | 7/12 | 6/22 | 6/22 |
33.34号 | 7/19 | 6/29 | 6/29 |
35号 | 8/2 | 7/13 | 7/13 |
36.37号 | 8/10(火) | 7/20 | 7/20 |
38号 | 8/23 | 8/3 | 8/3 |
39号 | 8/30 | 8/10 | 8/10 |
40号 | 9/6 | 8/17 | 8/17 |
41号 | 9/13 | 8/24 | 8/24 |
42号 | 9/18(土) | 8/31 | 8/31 |
43号 | 9/27 | 9/7 | 9/7 |
44号 | 10/4 | 9/14 | 9/14 |
※オンライン入稿での校了は17時厳守をお願い致します。
※発売日は変更になる可能性があります。
料金表
スペース | 原稿寸法(mm) (天地×左右) |
料金(円) | 原稿締切 |
---|---|---|---|
表4 | 244×168 | 3,500,000 | 発売日の20日前 |
表2 | 257×176 | 3,200,000 | |
表3 | 257×176 | 3,000,000 | |
4C1P | 257×179 | 3,000,000 | 発売日の30日前 |
2C1P | 257×176 | 2,000,000 | |
活版1P | 225×152 | 1,400,000 | |
活版ヨコ1/2P | 109×150 | 800,000 | |
はがき | 146×94 | 9,000,000 |
※活版のスクリーン線数は65線で製版をお願いします