ウルトラジャンプ ウルトラジャンプの本誌進行表/料金表 ウルトラジャンプの最新本誌進行表と料金表は、こちらからご確認ください。
進行表
| 号数 | 発売日 | 校了日(原稿入稿締切日) | |
|---|---|---|---|
| オンライン 校了日 (17時締切) |
J-PDF | ||
| 8月号 | 7/17 | 6/25 | 6/24 |
| 9月号 | 8/19 | 7/24 | 7/23 |
| 10月号 | 9/17 | 8/25 | 8/24 |
| 11月号 | 10/19 | 9/18 | 9/17 |
| 12月号 | 11/19 | 10/20 | 10/19 |
| 1月号 | 12/18 | 11/20 | 11/19 |
※オンライン入稿での校了は17時厳守をお願い致します。
※発売日・合併号の予定は変更になる可能性があります。。
※何かご不明な点がありましたら、集英社メディアビジネス部の各担当者までお問い合わせください。
料金表
| スペース | 原稿寸法(mm) (天地×左右) |
料金(円) | 申込締切 |
|---|---|---|---|
| 表4 | 229×168 | 800,000 | 発売日の 4週間前 |
| 表2 | 257×176 | 700,000 | |
| 表3 | 257×176 | 600,000 | |
| 4C1P | 257×176 | 600,000 | 発売日の 2ヶ月前 |
| 活版1P | 227×152 | 350,000 | |
| はがき | 146×94 | 900,000 |
