週刊ヤングジャンプ 週刊ヤングジャンプの本誌進行表/料金表 週刊ヤングジャンプの最新本誌進行表と料金表は、こちらからご確認ください。
進行表
| 号数 | 発売日 | 校了日(原稿入稿締切日) | |
|---|---|---|---|
| オンライン 校了日 (17時締切) |
J-PDF | ||
| 30号 | 6/25 | 6/2 | 6/1 |
| 31号 | 7/2 | 6/9 | 6/8 |
| 32号 | 7/9 | 6/16 | 6/15 |
| 33号 | 7/16 | 6/23 | 6/22 |
| 34号 | 7/23 | 6/30 | 6/29 |
| 35号 | 7/30 | 7/7 | 7/6 |
| 36・37合併号 | 8/6 | 7/14 | 7/13 |
| 38号 | 8/20 | 7/22 | 7/21 |
| 39号 | 8/27 | 7/28 | 7/27 |
| 40号 | 9/3 | 8/4 | 8/3 |
| 41号 | 9/10 | 8/18 | 8/17 |
| 42・43合併号 | 9/17 | 8/25 | 8/24 |
| 44号 | 10/1 | 9/1 | 8/31 |
| 45号 | 10/8 | 9/15 | 9/14 |
| 46号 | 10/15 | 9/18 | 9/17 |
| 47号 | 10/22 | 9/29 | 9/28 |
| 48号 | 10/29 | 10/6 | 10/5 |
| 49号 | 11/5 | 10/14 | 10/13 |
| 50号 | 11/12 | 10/20 | 10/19 |
| 51号 | 11/19 | 10/27 | 10/26 |
| 52号 | 11/26 | 11/4 | 11/2 |
| 1号 | 12/3 | 11/10 | 11/9 |
| 2号 | 12/10 | 11/17 | 11/16 |
| 3号 | 12/17 | 11/25 | 11/24 |
| 4・5号 | 12/24 | 12/1 | 11/30 |
※オンライン入稿での校了は17時厳守をお願い致します。
※発売日・合併号の予定は変更になる可能性があります。。
※何かご不明な点がありましたら、集英社メディアビジネス部の各担当者までお問い合わせください。
料金表
| スペース | 原稿寸法(mm) (天地×左右) |
料金(円) | 申込締切 |
|---|---|---|---|
| 表4 | 232×168 | 2,600,000 | 発売日の 7週間前 |
| 表2 | 257×182 | 2,400,000 | |
| 表3 | 257×182 | 2,300,000 | |
| 4C1P | ※257×182 | 2,300,000 | 発売日の 2ヶ月前 |
| 活版1P | 227×152 | 1,100,000 | |
| はがき | 146×94 | 3,500,000 |
※申込締切は合併号の進行などにより早まる場合があります。ご相談ください。
※活版のスクリーン線数は65線で製版をお願いします。
※中綴じのため、掲載位置により左右の仕上り寸法が変わります。
中面の原稿は、左右に各20mmずつ追い込み(セーフティ)を設けて、文字・ロゴ等、切れてはいけないものがその範囲に入らないようにしてください。
