éclat éclat(エクラ)の本誌進行表/料金表 éclatの最新本誌進行表と料金表は、こちらからご確認ください。
本誌進行表
号数 | 発売日 | 校了日(締切日) | 増刊 | ||
---|---|---|---|---|---|
オンライン 校了日 (17時締切) |
J-PDF | 電子版転載 可否確認 |
|||
3月号 | 2/1 | 1/8 | 1/7 | 1/7 | なし |
4月号 | 3/1 | 2/4 | 2/3 | 2/3 | なし |
5月号 | 4/1 | 3/5 | 3/4 | 3/5 | なし |
6月号 | 5/1 | 4/5 | 4/2 | 4/5 | なし |
7月号 | 6/1 | 5/7 | 5/6 | 5/7 | なし |
※オンライン入稿での校了は17時厳守をお願い致します。
※発売日は変更になる可能性があります。
※電子版への転載についてはこちら をご覧下さい。
本誌料金表
スペース | 原稿寸法(mm) (天地×左右) |
料金(円) | 原稿締切 |
---|---|---|---|
表4 | 284×218 | 2,400,000 | 発売日の 25日前 |
表2見開 | 297×464 | 3,400,000 | |
特表2見開 | 297×464 | 3,200,000 | |
表3見開 | 297×464 | 3,200,000 | |
4C1P | 297×232 | 1,600,000 | |
はがき | 146×94 | 1,500,000 |
◎タイアップの場合、制作費として別途1ページあたりグロスで375,000円をいただきます。