週刊プレイボーイ 週刊プレイボーイの本誌進行表/料金表 週刊プレイボーイの最新本誌進行表と料金表は、こちらからご確認ください。
本誌進行表
号数 | 発売日 | 校了日(締切日) | |
---|---|---|---|
オンライン 校了日 (17時締切) |
J-PDF | ||
7号 | 2/1 | 1/21 | 1/20 |
8号 | 2/8 | 1/28 | 1/27 |
9号 | 2/15 | 2/4 | 2/3 |
10号 | 2/22 | 2/10 | 2/10 |
11号 | 3/1 | 2/18 | 2/17 |
12号 | 3/8 | 2/25 | 2/24 |
13号 | 3/15 | 3/4 | 3/3 |
14号 | 3/22 | 3/11 | 3/10 |
15号 | 3/29 | 3/18 | 3/17 |
16号 | 4/5 | 3/25 | 3/24 |
17号 | 4/12 | 4/1 | 3/31 |
18号 | 4/19 | 4/8 | 4/7 |
19・20号 | 4/26 | 4/15 | 4/14 |
21号 | 5/10 | 4/20 | 4/19 |
22号 | 5/17 | 4/28 | 4/27 |
23号 | 5/24 | 5/13 | 5/12 |
24号 | 5/31 | 5/20 | 5/19 |
25号 | 6/7 | 5/27 | 5/26 |
26号 | 6/14 | 6/3 | 6/2 |
27号 | 6/21 | 6/10 | 6/9 |
28号 | 6/28 | 6/17 | 6/16 |
※オンライン入稿での校了は17時厳守をお願い致します。
※発売日は変更になる可能性があります。
本誌料金表
スペース | 原稿寸法(mm) (天地×左右) |
料金(円) | 原稿締切 |
---|---|---|---|
表4 | 241×172 | 2,200,000 | 発売日の 12日前 |
表2見開 | 257×364 | 3,800,000 | |
表2単ページ | 257×182 | 1,950,000 | |
表3 | 257×182 | 1,850,000 | |
4C1P | ※257×182 | 1,850,000 | |
4Cタテ1/3P | ※※257×60 | 700,000 | |
1C1P(オフ) | 235×154 | 700,000 | |
1Cタテ1/3P(オフ) | 228×48 | 290,000 | |
1C1P突出(オフ) | 88×55 | 130,000 | |
はがき | 146×94 | 2,000,000 |
※中綴じのため、掲載位置により左右の仕上り寸法が変わります。
文字・ロゴ等、切れてはいけないものはノドから160mm以内におさめてください
※※ケイ線付き原稿の場合、仕上がり寸法251×54(mm)で原稿を作成してください。
◎タイアップの場合、制作費として別途1ページあたりグロスで375,000円をいただきます。