週刊プレイボーイ 週刊プレイボーイの本誌進行表/料金表 週刊プレイボーイの最新本誌進行表と料金表は、こちらからご確認ください。
本誌進行表
号数 | 発売日 | 校了日(締切日) | |
---|---|---|---|
オンライン 校了日 (17時締切) |
J-PDF | ||
20・21号 | 5/2 | 4/15 | 4/15 |
22号 | 5/16 | 4/27 | 4/27 |
23号 | 5/23 | 5/12 | 5/12 |
24号 | 5/30 | 5/19 | 5/19 |
25号 | 6/6 | 5/26 | 5/26 |
26号 | 6/13 | 6/2 | 6/2 |
27号 | 6/20 | 6/9 | 6/9 |
28号 | 6/27 | 6/16 | 6/16 |
29号 | 7/4 | 6/23 | 6/23 |
30・31号 | 7/11 | 6/30 | 6/30 |
32号 | 7/25 | 7/14 | 7/14 |
33号 | 8/1 | 7/21 | 7/21 |
34・35号 | 8/8 | 7/28 | 7/28 |
36号 | 8/22 | 8/4 | 8/4 |
37号 | 8/29 | 8/18 | 8/18 |
38号 | 9/5 | 8/25 | 8/25 |
39・40号 | 9/12 | 9/1 | 9/1 |
41号 | 9/26 | 9/8 | 9/8 |
※オンライン入稿での校了は17時厳守をお願い致します。
※発売日は変更になる可能性があります。
本誌料金表
スペース | 原稿寸法(mm) (天地×左右) |
料金(円) | 原稿締切 |
---|---|---|---|
表4 | 241×172 | 2,200,000 | 発売日の 12日前 |
表2見開 | 257×364 | 3,800,000 | |
表2単ページ | 257×182 | 1,950,000 | |
表3 | 257×182 | 1,850,000 | |
4C1P | ※257×182 | 1,850,000 | |
4Cタテ1/3P | ※※257×60 | 700,000 | |
1C1P(オフ) | 235×154 | 700,000 | |
1Cタテ1/3P(オフ) | 228×48 | 290,000 | |
1C1P突出(オフ) | 88×55 | 130,000 | |
はがき | 146×94 | 2,000,000 |
※中綴じのため、掲載位置により左右の仕上り寸法が変わります。
文字・ロゴ等、切れてはいけないものはノドから160mm以内におさめてください
※※ケイ線付き原稿の場合、仕上がり寸法251×54(mm)で原稿を作成してください。
◎タイアップの場合、制作費として別途1ページあたりグロスで375,000円をいただきます。
※セーフティは天地左右、各10mm原稿作成の際は、原稿サイズ=仕上がり寸法の天地・左右から
切れてはいけない文字・ロゴ・写真等に対して各10mm以上セーフティをとっていただくようお願いします。