MyAge MyAge(マイエイジ)の本誌料金表 MyAgeの最新本誌料金表は、こちらからご確認ください。
本誌料金表
スペース | 原稿寸法(mm) (天地×左右) |
料金(円) | 原稿締切 |
---|---|---|---|
表4 | 250×217 | 1,200,000 | 発売日の 22日前 |
表2見開 | 297×464 | 2,000,000 | |
表2(シングル) | 297×232 | 1,000,000 | |
4C1P | 297×232 | 800,000 | |
表3(シングル) | 297×232 | 800,000 | |
4Cタテ1/3ページ | 260×63 | 300,000 |
◎タイアップの場合、制作費として別途1ページあたりグロスで375,000円をいただきます。
◎WEBでの料金は別途頂戴いたします。