Marisol Marisol(マリソル)の本誌進行表/料金表 Marisolの最新本誌進行表と料金表は、こちらからご確認ください。
本誌進行表
号数 | 発売日 | 校了日(締切日) | 増刊 | ||
---|---|---|---|---|---|
オンライン 校了日 (17時締切) |
J-PDF | 電子版転載 可否確認 |
|||
3月号 | 2/5 | 1/13 | 1/12 | 1/12 | コンパクト版 |
4月号 | 3/5 | 2/9 | 2/8 | 2/8 | コンパクト版 |
5月号 | 4/7 | 3/12 | 3/11 | 3/12 | コンパクト版 |
6月号 | 5/7 | 4/15 | 4/14 | 4/15 | コンパクト版 |
7月号 | 6/7 | 5/14 | 5/13 | 5/14 | コンパクト版 |
※オンライン入稿での校了は17時厳守をお願い致します。
※発売日は変更になる可能性があります。
※電子版への転載については こちら をご覧下さい。
本誌料金表
スペース | 原稿寸法(mm) (天地×左右) |
料金(円) | 原稿締切 |
---|---|---|---|
表4 | 284×218 | 2,500,000 | 発売日の 25日前 |
表2見開 | 297×464 | 3,500,000 | |
特表2見開 | 297×464 | 3,300,000 | |
表3見開 | 297×464 | 3,200,000 | |
目次前コラム対向4C1P | 297×232 | 1,700,000 | |
目次対向4C1P | 297×232 | 1,700,000 | |
4C1P | 297×232 | 1,600,000 | |
はがき | 146×94 | 1,500,000 |
※タイアップの場合、制作費として別途1ページあたりグロスで375,000円をいただきます。